Messagepar milheiro » 27 Oct 2012 8:48 
			
			
			Trêves de plaisanteries, nous sommes quand même sur le topic du Basket, et l'Elan s'est imposer de justesse sur son parquet hier soir 92-89.
Voici les scores de la derniére journée ainsi que le classement , à noter qu' Antibes a perdu son premier match donc nous sommes co-leader avec les sudistes!! 
26 octobre (6ème journée)
Bordeaux	88 – 98	Lille		
Charleville-Mézières	69 – 72	Le Portel		
Hyères-Toulon	84 – 89	Saint-Vallier		
Pau-Lacq-Orthez	92 – 89	Denain		
Aix-Maurienne	83 – 65	Bourg-en-Bresse		
Rouen	95 – 83	Nantes		
Antibes	84 – 91	Saint-Quentin		
Fos-sur-Mer	78 – 76	Châlons-Reims		
27 octobre (6ème journée)
Boulogne-sur-Mer	20:00	Evreux		
02 novembre (7ème journée)
Châlons-Reims	20:00	Boulogne-sur-Mer	
Pos	Équipe	% Victoire
1	Antibes	84
2	Pau-Lacq-Orthez	84
3	Aix-Maurienne	67
4	Saint-Quentin	67
5	Lille	67
6	Le Portel	67
7	Evreux	60
8	Boulogne-sur-Mer	60
9	Bourg-en-Bresse	50
10	Rouen	50
11	Châlons-Reims	50
12	Saint-Vallier	50
13	Fos-sur-Mer	34
14	Charleville-Mézières	34
15	Nantes	34
16	Hyères-Toulon	34
17	Bordeaux	17
18	Denain	0
			
									
									
Quoi qu'il arrive toujours vert et blanc!!!